Gain | Measuring range [V DC] | Resolution/Bit [mV/Bit] |
---|---|---|
100 | 0...+/- 5 | 0,170 |
50 | 0...+/- 10 | 0,340 |
24 | 0...+/- 20 | 0,680 |
6 | 0...+/- 80 | 2,720 |
1 | 0...+/- 200 | 16,320 |
<name> - <resistance value> - <L1> - <L2> - <L3>
name | resistance value | L1 | L2 |
---|---|---|---|
HV-U-200V | 1/3 | 1 | 0 |
Gain | Measuring range [V DC] | Resolution/Bit [mV/Bit] |
---|---|---|
100 | 0...+/- 37,5 | 1,25 |
50 | 0...+/- 75 | 2,5 |
24 | 0...+/- 150 | 5 |
6 | 0...+/- 600 | 20 |
1 | 0...+/- 1000 | 120 |
<name> - <resistance value> - <L1> - <L2> - <L3>
name | resistance value | L1 | L2 |
---|---|---|---|
HV-U-1000V | 1/3 | 1 | 0 |
Address : Survey No. 143/1/D,Milkat No. 2450/1, Village Vadgaon - 412106, Tal.: Maval, Dist.: Pune, Maharashtra, India |
Office: +91-7722020796 Sales: +91-7447797456 |